Grok
FreeDas Konversationsmodell von xAI mit Echtzeitzugriff auf X-Posts
Einen Blick wert abseits der Tabellenspitze.
TOP | MEINE | Name | Beschreibung | Kategorie | Preis | Position | Tech-Stack | GRATIS | API | URL | Vergleichen | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | KI-gestützte Buchsuchmaschine für dein nächstes Leseprojekt | Free | — | aieducationgoogle+5 | Yes | No | bard.google.com | |||||
| — | KI-Sprachplattform mit Voice Cloning, 70+ Sprachen und Developer-API | Free | — | adobe media optimizeraiai audio research+55 | Yes | No | elevenlabs.io | |||||
| — | KI-Prompts im Team teilen und organisieren | Free | — | adobe media optimizeraiai for marketing videos+65 | Yes | No | descript.com | |||||
| — | Videos aus Text oder Bildern erstellen und bearbeiten | Free | — | aiai motion dataai scene automation+32 | Yes | No | pika.art | |||||
| — | KI-Texterstellung und GTM-Workflow-Automatisierung für Vertriebs- und Marketingteams | Free | — | adobe media optimizerai content deploymentai content engine+69 | Yes | Yes | copy.ai | |||||
| — | KI-Übersetzungstool für präzise, natürliche Texte | Free | — | ai videogenerative aihunyuan+4 | Yes | No | hunyuan.tencent.com | |||||
| — | Data-Science-Programme in Bibliotheken | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | gpt4omini.app | |||||
| — | Tägliche KI-Spieler-Props und Statistiken für NBA, MLB, WNBA | Free | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | statpickai.com | |||||
| — | Erkennt, ob ein Text von KI oder einem Menschen stammt | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | ai-detector.info | |||||
| — | Amazon-PPC- und DSP-Anzeigen in einer Konsole automatisieren | Free | — | autonomous agent | Yes | Yes | adfixer.com | |||||
| — | Minimalistischer Texteditor mit Cloud-Synchronisation | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | txtpad.io | |||||
| — | Bilder sofort in detaillierte Text-Prompts umwandeln | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | imagetoprompt.ai | |||||
| — | KI-Sprachbefragungsplattform für natürliche, gesprächsbasierte Interviews | Free | — | speech-to-text / tts | Yes | Yes | soniva.ai | |||||
| — | Rechtskonforme digitale Signaturen mit Blockchain-Audit | Free | — | generative video | Yes | Yes | mysyn.ai | |||||
| — | KI-Musik generieren, die eigene Kompositionen erweitert | Free | — | speech-to-text / tts | Yes | No | extendmusic.ai | |||||
| — | 100 Millionen Musiktracks per Sprachbeschreibung suchen | Free | — | aicontent generationevent planning+4 | Yes | No | scribamax.com | |||||
| — | KI-gestützte Quizze und Unterrichtsspiele für Lehrkräfte | Free | — | aiautomationintelligent automation+5 | Yes | No | suna.so | |||||
| — | PDF-Verarbeitung per API | Free | — | autonomous agent | Yes | No | streamdocs.ai | |||||
| — | Lange Inhalte automatisch in kurze Social-Videos umwandeln | Free | — | aiai text to videoai video for seo+46 | Yes | Yes | copycopter.ai | |||||
| — | KI-Kundenservice-Plattform mit Chatbots, Ticketing und Analysen | Free | — | ai assistantai-powered chatbotamazon aws+36 | Yes | No | presbot.com | |||||
| — | Individuelle KI-Chatbots mit eigenen Unternehmensdaten erstellen | Free | — | aiconversion ratecro+6 | Yes | No | landing.report | |||||
| — | Strategische Unternehmensplanung mit Marktanalyse | Free | — | aiai assistanceai insights+31 | Yes | Yes | swatle.ai | |||||
| — | KI-generierte Pitch-Deck-Vorlagen für Startups | Free | — | aiai content creationai tools+36 | Yes | Yes | abun.com | |||||
| — | ESG-Berichterstattung und Dokumentenprüfung automatisieren | Free | — | aibootstrap frameworkcloudflare dns+6 | Yes | Yes | litgrades.com | |||||
| — | KI-gestützte Fehlerbehebung für IT-Support-Probleme | Free | — | ai help deskamazon awsamazon ses+32 | Yes | No | tryrisotto.com | |||||
| — | Kostenloses SEO-Tool für People-Also-Ask-Keyword-Recherche | Free | — | ai bias auditingai ethics in recruitmentai interview automation+20 | Yes | Yes | zavata.ai | |||||
| — | Fotos in Kung-Fu-Videos mit KI verwandeln | Free | — | advertising & marketing servicesaiai marketing advisor+55 | Yes | Yes | delve.ai | |||||
| — | Text, Bilder, E-Mails und Links von Websites extrahieren | Free | — | aicode generationdesign tool+6 | Yes | No | makereal.tldraw.com | |||||
| — | Druckbare Ausmalbilder mit KI generieren | Free | — | aa/b testingadobe media optimizer+67 | Yes | No | vwo.com | |||||
| — | Browser-Fotoeditor mit KI-Generierung und Video, ohne Installation | Free | — | adobe media optimizeraffiliate windowai+50 | Yes | Yes | pixlr.com | |||||
| — | KI-Generator für Kürbislaternen-Designs | Free | — | ai artai designcomputer vision / diffusion+6 | Yes | No | jackolanternai.com | |||||
| — | Mock-Interviews für technische Rollen | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | superinterview.ai | |||||
| — | OpenAIs Bildgenerator mit Prompt-Verfeinerung | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | dalle3.org | |||||
| — | KI-Videoeditor, der Schnitte automatisch ausführt und Varianten im A/B-Test vergleicht | Free | — | generative video | Yes | Yes | frameapp.ai | |||||
| — | Kostenloses Online-Tool, das Text aus Bildern ins Deutsche oder andere Sprachen übersetzt | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | picturetranslate.com | |||||
| — | Autonomes Testen und Monitoring in CI/CD | Free | — | autonomous agent | Yes | Yes | kusho.ai | |||||
| — | .NET-Apps im Browser mit C# und XAML entwickeln | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | No | xaml.io | |||||
| — | KI-Formular-Builder: Felder, Logik und Follow-ups automatisch generieren | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | contentflashai.com | |||||
| — | KI-Textgenerator für schnelleres Schreiben | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | No | jaeves.com | |||||
| — | Formulare aus Ideen per KI erstellen | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | nexform.io | |||||
| — | Formulare automatisch aus Audioaufnahmen ausfüllen lassen | Free | — | code intelligence | Yes | Yes | aiscribepro.com | |||||
| — | KI-Agenten verwalten deine Online-Präsenz auf mehreren Plattformen | Free | — | autonomous agent | Yes | Yes | viewal.ai | |||||
| — | KI-gesteuerte Analysen für Werbung, SEO und Marketingstrategie | Free | — | autonomous agent | Yes | No | everefficient.ai | |||||
| — | SvelteKit- und TypeScript-Starter für SaaS-Anwendungen | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | flux1ai.net | |||||
| — | Bild- und Videogenerierung aus Text | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | genxi.io | |||||
| — | Dokumente zusammenfassen und per Frage durchsuchen | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | mysolace.in | |||||
| — | Koreanisches KI-Unternehmen für soziale Verbindung und Ethik | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | tunib.ai | |||||
| — | KI-gestützte Fotobearbeitung online | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | photoproai.online | |||||
| — | Text in natürlich klingende Audiodateien umwandeln | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | texttospeech.online | |||||
| — | Eingescannte Fotos automatisch in Einzelbilder aufteilen | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | autocropper.io |
Sichtbare Felder und Reihenfolge je Vertikale festlegen
Wähle bis zu 3 — wir passen den Katalog an. Jederzeit änderbar.