Grok
FreeDas Konversationsmodell von xAI mit Echtzeitzugriff auf X-Posts
Einen Blick wert abseits der Tabellenspitze.
TOP | MEINE | Name | Beschreibung | Kategorie | Preis | Position | Tech-Stack | GRATIS | API | URL | Vergleichen | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leads und E-Mails aus sozialen Netzwerken sammeln | Freemium | — | aiai-driven customer experienceai-powered communication+35 | Yes | Yes | gamma.app | |||||
| 149 | Social-Media-Beiträge mit KI erstellen | Freemium | — | 33acrossadobe media optimizerai+80 | Yes | Yes | fotor.com | |||||
| 749 | WhatsApp-Marketing-Plattform mit Chatbots | Freemium | — | aiai detectionai-generated content+35 | Yes | Yes | aiornot.com | |||||
| 751 | Lizenzfreie Musik mit KI erstellen | Free | — | aiai co-pilotai diagrams+64 | Yes | No | eraser.io | |||||
| 765 | Technisches SEO und Blog-Verwaltung übernommen | Free | — | aiamadesacircle+11 | Yes | Yes | imgupscaler.com | |||||
| 797 | Realistische KI-Fotos im iPhone-Stil generieren | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | No | aifaceswap.io | |||||
| 4008 | Visuelle Workflow-Software für kleine Teams | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | No | aichattings.com | |||||
| 4036 | Live gleichzeitig auf mehrere Plattformen streamen | Free | — | b2cblockchainbootstrap framework+38 | Yes | Yes | brandmark.io | |||||
| 4047 | Regulatorische Analyse und Compliance-Überwachung mit KI | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | No | dewatermark.ai | |||||
| 4058 | Audio und Video mit Sprecher-Labels und Zeitstempeln transkribieren | Freemium | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | ezremove.ai | |||||
| 4078 | Micro-SaaS-Geschichten und Community-Spotlight | Free | — | 33acrossadformadobe media optimizer+46 | Yes | No | imageupscaler.com | |||||
| 4096 | KI-geschriebene Profil-Bios für mehr Profilaufrufe | Freemium | — | aiai-powered image optimizationamazon ses+43 | Yes | Yes | pixelbin.io | |||||
| 4117 | KI-Nachhilfe, die sich an deinen Lernstil anpasst | Freemium | — | ai document summarizationai meeting notesaipowered diagrams+23 | Yes | No | mindmapai.app | |||||
| 4139 | Mehrere Videogenerierungsmodelle in einer Oberfläche vereinen | Free | — | aiimage processingmultimodal generative ai+3 | Yes | No | watermarkremover.io | |||||
| 4244 | Alt-Texte für Bilder automatisch generieren | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | Yes | freepik.com | |||||
| 9168 | KI-Bildgenerator mit präziser Prompt-Umsetzung | Freemium | — | aacrobatadvertising+39 | Yes | No | adobe.com |
Sichtbare Felder und Reihenfolge je Vertikale festlegen
Wähle bis zu 3 — wir passen den Katalog an. Jederzeit änderbar.