Grok
FreeDas Konversationsmodell von xAI mit Echtzeitzugriff auf X-Posts
Einen Blick wert abseits der Tabellenspitze.
TOP | MEINE | Name | Beschreibung | Kategorie | Preis | Position | Tech-Stack | GRATIS | API | URL | Vergleichen | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | OpenAILOB | Open-Weight-Modell zur KI-Bildgenerierung | Freemium | — | large language model (llm)multimodal generative ai | Yes | Yes | openai.com | ||||
| — | PerplexityLOB | KI-Bildgenerierungsmodell von Black Forest Labs | Freemium | — | aiai chat interfaceai content creation tools+50 | Yes | No | perplexity.ai | ||||
| — | KI-Avatar-Videos aus einem Skript, ohne Kamera oder Studio | Freemium | — | adobe media optimizeraiai avatars+72 | Yes | Yes | synthesia.io | |||||
| — | Lange Texte zusammenfassen und Kerninformationen extrahieren | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | Yes | summarie.sp-lutsk.com | |||||
| — | E-Mail-Client so einfach wie SMS schreiben | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | Yes | mailtime.com | |||||
| — | Individuelle Wasserflaschen mit KI-generierten Designs | Freemium | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | genieprinter.com | |||||
| — | Amazon-PPC- und DSP-Anzeigen in einer Konsole automatisieren | Free | — | autonomous agent | Yes | Yes | adfixer.com | |||||
| — | Minimalistischer Texteditor mit Cloud-Synchronisation | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | txtpad.io | |||||
| — | Bilder sofort in detaillierte Text-Prompts umwandeln | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | imagetoprompt.ai | |||||
| — | Baustellenberichte und Aufgabenprotokolle automatisch erstellen | Freemium | — | aiamazon awsfacebook custom audiences+14 | Yes | No | oxolo.com | |||||
| — | Einheitliche Bedrohungserkennung über Kameranetzwerke | Freemium | — | and other information servicesapi integrationarchives+34 | Yes | Yes | agentql.com | |||||
| — | Beratergespräche mit FCA-konformen Notizen automatisch dokumentieren | Free | — | ai transcriptionamazon awsaudio content analysis+33 | Yes | No | takenote.ai | |||||
| — | Persönliches Finanztool mit KI-gesteuerter Ausgabenanalyse | Free | — | information & internetinformation technology & servicesmobile friendly+4 | Yes | No | theextrablu.com | |||||
| — | PDF-Verarbeitung per API | Free | — | autonomous agent | Yes | No | streamdocs.ai | |||||
| — | KI-Anzeigenerstellung für Google, Facebook und Instagram | Freemium | — | aidocument processingmultimodal generative ai+3 | Yes | Yes | bigread.ai | |||||
| — | Datenpräsentation und Storytelling vereinfachen | Freemium | — | aiai insightsai-powered data visualization+49 | Yes | No | graphy.app | |||||
| — | Kostenloses SEO-Tool für People-Also-Ask-Keyword-Recherche | Free | — | ai bias auditingai ethics in recruitmentai interview automation+20 | Yes | Yes | zavata.ai | |||||
| — | Mit KI-gestützten Karteikarten und Lerntools studieren | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | noteknight.com | |||||
| — | Fotos in Kung-Fu-Videos mit KI verwandeln | Free | — | advertising & marketing servicesaiai marketing advisor+55 | Yes | Yes | delve.ai | |||||
| — | KI-gestützte Umgestaltung von Innen- und Außenbereichen | Free | — | adobe media optimizeraiai transcription+37 | Yes | No | superwhisper.com | |||||
| — | Textbeschreibungen in Bleistiftskizzen umwandeln | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | pencilsketchgenerator.com | |||||
| — | Kostenlose KI-SEO-Analyse für bessere Rankings | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | No | mywebseo.ai | |||||
| — | KI-Formular-Builder: Felder, Logik und Follow-ups automatisch generieren | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | contentflashai.com | |||||
| — | Textbeschreibungen in Echtzeit in 3D-Modelle umwandeln | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | Yes | meshifai.com | |||||
| — | Recruiting vollständig automatisieren: Suche, Kontakt und Terminplanung | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | openjobs-ai.com | |||||
| — | Produktfeedback in großem Umfang mit KI sammeln | Free | — | multimodal generative ai | Yes | No | voicepanel.co | |||||
| — | Story-Ideen in Kurzvideos umwandeln | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | cliplab.ai | |||||
| — | KI-Agent für Jobsuche und Empfehlungsanfragen | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | tuilink.io | |||||
| — | Emoji-Picker für macOS mit Suche und Personalisierung | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | No | emojibu.com | |||||
| — | Apps und Websites per Chat mit KI erstellen | Freemium | — | autonomous agent | Yes | Yes | withzeus.com | |||||
| — | Kostenloser KI-Generator für Bilder, Videos und Audio | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | appypiedesign.ai | |||||
| — | Audio- und Videodateien in Texttranskripte umwandeln | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | transcribetotext.ai | |||||
| — | KI-generierte Textabenteuer-Spiele für Discord erstellen | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | Yes | createnplay.games | |||||
| — | KI-Recherche-Tools für Hedgefonds | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | No | getlinq.com | |||||
| — | KI-Assistent, der Meetings automatisch plant und koordiniert | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | No | mavex.ai | |||||
| — | Plagiatfreie Essays kostenlos generieren | Freemium | — | amazon awsapachecitationgenerator+8 | Yes | No | freeessaywriter.ai | |||||
| — | Text kostenlos in natürliche Sprache umwandeln | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | texttospeech.im | |||||
| — | Virtuelles Anprobieren von Kleidung und Accessoires | Free | — | business intelligence platformsbusiness plan customizatibusiness plan for consulting firms+23 | Yes | No | bizplanr.ai | |||||
| — | KI-Assistent für Finanzfragen und Tabellenkalkulationsanalysen | Freemium | — | gmailgoogle appsinformation & internet+3 | Yes | No | financebrain.ai | |||||
| — | KI-first Präsentations- und Dokumentenersteller | Free | — | advanced analyticsaiai assistant+40 | Yes | No | spur.fit | |||||
| — | ASMR-Videos aus Text oder Bildern erstellen | Free | — | aiai for content ideasai for content variation+31 | Yes | No | sheetai.app | |||||
| — | Detaillierte Nutzer-Personas ohne Registrierung erstellen | Free | — | aiai avatarsai video creation+55 | Yes | Yes | vidboard.ai | |||||
| — | KI-Vorschläge für Dating-Chats und Gesprächseinstiege | Free | — | speech-to-text / tts | Yes | Yes | ryan-app.com | |||||
| — | Notizen und PDFs in Lernkarten und Quizze umwandeln | Free | — | audiobookscloudflare cdncloudflare hosting+25 | Yes | Yes | allvoicelab.com | |||||
| — | KI-Telefonscreening für Vorstellungsgespräche | Freemium | — | aicareerfeedback+4 | Yes | Yes | canopyai.xyz | |||||
| — | Daten in Diagramme und Dashboards umwandeln | Free | — | ai assistantbusiness intelligencedashboarding+8 | Yes | Yes | plotlime.com | |||||
| — | KI-generierten Text in menschlich klingenden Schreibstil umwandeln | Freemium | — | digitaloceanelasticemailfacebook custom audiences+10 | Yes | Yes | undetectablehumanizer.com | |||||
| — | LinkedIn-Beiträge und Newsletter 10-mal schneller erstellen | Free | — | adobe media optimizeraicedexis radar+10 | Yes | Yes | editby.ai | |||||
| — | No-Code-Plattform für KI-gestützte Workflow-Automatisierung | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | No | smarttrust.io | |||||
| — | KI-gestützte Workouts basierend auf 100 Millionen Trainingsdatensätzen | Free | — | aiamazon awsandroid+24 | Yes | No | fitnessai.com |
Sichtbare Felder und Reihenfolge je Vertikale festlegen
Wähle bis zu 3 — wir passen den Katalog an. Jederzeit änderbar.