Grok
FreeX 게시물에 실시간 접근이 가능한 xAI의 대화형 언어 모델
순위표 상위권 외에도 살펴볼 가치가 있어요.
순위 | 내 목록 | 이름 | 설명 | 카테고리 | 가격 | 순위 변동 | 기술 스택 | 무료 | API | URL | 비교 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 다음에 읽을 책을 찾아주는 AI 기반 도서 검색 엔진 | Free | — | aieducationgoogle+5 | Yes | No | bard.google.com | |||||
| — | 음성 복제, 70개 이상 언어, 개발자 API를 갖춘 AI 음성 플랫폼 | Free | — | adobe media optimizeraiai audio research+55 | Yes | No | elevenlabs.io | |||||
| — | 팀과 AI 프롬프트를 공유하고 관리하는 도구 | Free | — | adobe media optimizeraiai for marketing videos+65 | Yes | No | descript.com | |||||
| — | 텍스트나 이미지로 영상을 생성하고 편집 | Free | — | aiai motion dataai scene automation+32 | Yes | No | pika.art | |||||
| — | 영업 및 마케팅 팀을 위한 AI 글쓰기와 GTM 워크플로우 자동화 플랫폼 | Free | — | adobe media optimizerai content deploymentai content engine+69 | Yes | Yes | copy.ai | |||||
| — | 자연스럽고 정확한 AI 기반 텍스트 번역 도구 | Free | — | ai videogenerative aihunyuan+4 | Yes | No | hunyuan.tencent.com | |||||
| — | 도서관 커뮤니티를 위한 데이터 과학 교육 프로그램 | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | gpt4omini.app | |||||
| — | NBA, MLB, WNBA 일일 AI 선수 프롭 픽 및 통계 | Free | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | statpickai.com | |||||
| — | 텍스트가 AI 작성인지 사람 작성인지 분석 | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | ai-detector.info | |||||
| — | Amazon PPC와 DSP 광고를 하나의 콘솔에서 자동화 | Free | — | autonomous agent | Yes | Yes | adfixer.com | |||||
| — | 클라우드 동기화를 지원하는 미니멀 텍스트 편집기 | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | txtpad.io | |||||
| — | 이미지를 상세한 텍스트 프롬프트로 즉시 변환 | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | imagetoprompt.ai | |||||
| — | 자연스러운 대화 형식으로 음성 설문을 진행하는 AI 플랫폼 | Free | — | speech-to-text / tts | Yes | Yes | soniva.ai | |||||
| — | 법적 효력을 갖춘 디지털 서명 솔루션 | Free | — | generative video | Yes | Yes | mysyn.ai | |||||
| — | 원곡을 확장해주는 AI 음악 생성 도구 | Free | — | speech-to-text / tts | Yes | No | extendmusic.ai | |||||
| — | 1억 개 트랙을 사운드 묘사로 검색하는 음악 플랫폼 | Free | — | aicontent generationevent planning+4 | Yes | No | scribamax.com | |||||
| — | 교사를 위한 AI 기반 퀴즈 및 라이브 수업 게임 생성 도구 | Free | — | aiautomationintelligent automation+5 | Yes | No | suna.so | |||||
| — | API로 PDF 파일을 추출, 편집, 변환 | Free | — | autonomous agent | Yes | No | streamdocs.ai | |||||
| — | 긴 콘텐츠를 소셜용 짧은 영상으로 변환하는 도구 | Free | — | aiai text to videoai video for seo+46 | Yes | Yes | copycopter.ai | |||||
| — | 챗봇, 티켓 관리, 분석을 갖춘 AI 고객 서비스 플랫폼 | Free | — | ai assistantai-powered chatbotamazon aws+36 | Yes | No | presbot.com | |||||
| — | 비즈니스 데이터로 학습된 맞춤형 AI 챗봇 구축 | Free | — | aiconversion ratecro+6 | Yes | No | landing.report | |||||
| — | 시장 분석을 바탕으로 한 전략적 비즈니스 플래닝 | Free | — | aiai assistanceai insights+31 | Yes | Yes | swatle.ai | |||||
| — | AI가 스타트업에 맞춘 피치덱 템플릿을 생성하는 도구 | Free | — | aiai content creationai tools+36 | Yes | Yes | abun.com | |||||
| — | ESG 보고서 작성과 문서 검증 자동화 | Free | — | aibootstrap frameworkcloudflare dns+6 | Yes | Yes | litgrades.com | |||||
| — | 자연어로 IT 지원 문제를 해결하는 AI 도구 | Free | — | ai help deskamazon awsamazon ses+32 | Yes | No | tryrisotto.com | |||||
| — | People Also Ask 기반 무료 SEO 키워드 리서치 도구 | Free | — | ai bias auditingai ethics in recruitmentai interview automation+20 | Yes | Yes | zavata.ai | |||||
| — | AI로 사진을 무술 영상으로 변환 | Free | — | advertising & marketing servicesaiai marketing advisor+55 | Yes | Yes | delve.ai | |||||
| — | 웹사이트에서 텍스트, 이미지, 이메일, 링크를 즉시 수집 | Free | — | aicode generationdesign tool+6 | Yes | No | makereal.tldraw.com | |||||
| — | AI로 인쇄용 색칠 페이지 생성 | Free | — | aa/b testingadobe media optimizer+67 | Yes | No | vwo.com | |||||
| — | 설치 없이 사용하는 브라우저 사진 편집기로, AI 생성과 동영상 기능 포함 | Free | — | adobe media optimizeraffiliate windowai+50 | Yes | Yes | pixlr.com | |||||
| — | AI 호박 조각 디자인 생성기 | Free | — | ai artai designcomputer vision / diffusion+6 | Yes | No | jackolanternai.com | |||||
| — | 기술 직군 모의 면접 연습 플랫폼 | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | superinterview.ai | |||||
| — | 프롬프트 개선 기능을 갖춘 OpenAI의 이미지 생성기 | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | dalle3.org | |||||
| — | 자동 편집과 A/B 테스트 변형을 지원하는 AI 영상 편집기 | Free | — | generative video | Yes | Yes | frameapp.ai | |||||
| — | 이미지 속 텍스트를 영어 또는 다른 언어로 번역하는 무료 온라인 도구 | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | picturetranslate.com | |||||
| — | CI/CD 파이프라인에서 자율 테스트 및 모니터링 | Free | — | autonomous agent | Yes | Yes | kusho.ai | |||||
| — | 브라우저에서 C#과 XAML로 .NET 앱 개발 | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | No | xaml.io | |||||
| — | AI가 필드, 로직, 후속 질문까지 생성하는 폼 빌더 | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | contentflashai.com | |||||
| — | AI 콘텐츠 생성으로 글쓰기 속도를 높여주는 도구 | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | No | jaeves.com | |||||
| — | 아이디어만 입력하면 AI가 양식을 자동 생성 | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | nexform.io | |||||
| — | 음성 녹음을 자동으로 전사해 양식을 자동 작성 | Free | — | code intelligence | Yes | Yes | aiscribepro.com | |||||
| — | 여러 플랫폼에서 온라인 존재감을 관리하는 AI 에이전트 | Free | — | autonomous agent | Yes | Yes | viewal.ai | |||||
| — | 광고, SEO, 마케팅 전략을 위한 AI 기반 인사이트 | Free | — | autonomous agent | Yes | No | everefficient.ai | |||||
| — | SaaS 앱을 위한 SvelteKit·TypeScript 스타터 템플릿 | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | flux1ai.net | |||||
| — | 텍스트로 사실적인 이미지와 영상 생성 | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | genxi.io | |||||
| — | 문서 요약과 질의응답 도구 | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | mysolace.in | |||||
| — | 소셜 연결과 AI 윤리를 연구하는 한국 AI 기업 | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | tunib.ai | |||||
| — | AI 기반 전문 사진 편집 온라인 도구 | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | photoproai.online | |||||
| — | 자연스러운 음성으로 텍스트를 MP3 오디오로 변환 | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | texttospeech.online | |||||
| — | 스캔한 사진 여러 장을 자동으로 개별 이미지로 분리 | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | autocropper.io |
버티컬별 표시 필드와 순서를 설정하세요
최대 3개까지 선택해 보세요 — 맞춤 카탈로그를 제공해 드려요. 언제든 변경할 수 있어요.