Grok
FreeDas Konversationsmodell von xAI mit Echtzeitzugriff auf X-Posts
Einen Blick wert abseits der Tabellenspitze.
TOP | MEINE | Name | Beschreibung | Kategorie | Preis | Position | Tech-Stack | GRATIS | API | URL | Vergleichen | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | KI-gestützte Kuss-Videoerstellung aus eigenen Fotos | Freemium | — | aiai art in digital marketingai art refinement+43 | Yes | No | midjourney.com | |||||
| — | KI-Videos aus Text-Prompts generieren | Freemium | — | ai art toolsai for animationai for asset automation+27 | Yes | No | leonardo.ai | |||||
| — | KI-Prompts im Team teilen und organisieren | Free | — | adobe media optimizeraiai for marketing videos+65 | Yes | No | descript.com | |||||
| — | Leads und E-Mails aus sozialen Netzwerken sammeln | Freemium | — | aiai-driven customer experienceai-powered communication+35 | Yes | Yes | gamma.app | |||||
| — | Bewertungsmanagement für den Online-Ruf von Unternehmen | Freemium | — | aiai videocomputer vision / diffusion+6 | Yes | No | etereel.pages.dev | |||||
| — | Gesprächseinstiege für Dating auf Knopfdruck | Freemium | — | adobe media optimizeraiamadesa+69 | Yes | No | fireflies.ai | |||||
| — | Data-Science-Programme in Bibliotheken | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | gpt4omini.app | |||||
| — | Workflow-Automatisierungsplattform mit integrierter OpenAI-Anbindung | Freemium | — | active campaignaddthisadobe media optimizer+124 | Yes | Yes | zapier.com | |||||
| — | KI-Flugsuche mit personalisierten Angeboten und Echtzeit-Preisüberwachung | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | uwillfly.net | |||||
| — | KI-Assistent für den Alltag kleiner Unternehmen | Freemium | — | autonomous agent | Yes | No | insinto.ai | |||||
| — | Texterstellungs-Tool mit erweiterter Formatierung und Gestaltung | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | No | clarityscribe.com | |||||
| — | KI-Sprachbefragungsplattform für natürliche, gesprächsbasierte Interviews | Free | — | speech-to-text / tts | Yes | Yes | soniva.ai | |||||
| — | Rechtskonforme digitale Signaturen mit Blockchain-Audit | Free | — | generative video | Yes | Yes | mysyn.ai | |||||
| — | KI-gesteuerte Chatbots für Kundenkommunikation und Vertrieb | Freemium | — | autonomous agent | Yes | No | aichat.com | |||||
| — | Audio- und Videodateien per KI in Text transkribieren | Freemium | — | apachegmailgodaddy hosting+8 | Yes | Yes | whisperai.co | |||||
| — | KI-Kundenservice-Plattform mit Chatbots, Ticketing und Analysen | Free | — | ai assistantai-powered chatbotamazon aws+36 | Yes | No | presbot.com | |||||
| — | Personalisierte Geburtshoroskope nach vedischer Astrologie | Freemium | — | adobe media optimizeratlassian cloudautomated liquid handling+42 | Yes | Yes | synthace.com | |||||
| — | KI-generierte Pitch-Deck-Vorlagen für Startups | Free | — | aiai content creationai tools+36 | Yes | Yes | abun.com | |||||
| — | Tabellenkalkulations-Assistent, der Formeln generiert und Datenquellen verbindet | Free | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | sheetsavvyai.com | |||||
| — | ESG-Berichterstattung und Dokumentenprüfung automatisieren | Free | — | aibootstrap frameworkcloudflare dns+6 | Yes | Yes | litgrades.com | |||||
| — | Markengerechte Inhalte in großem Maßstab erstellen, von Blogs bis E-Mails | Freemium | — | aiai meeting platformamazon aws+39 | Yes | Yes | projectmanda.com | |||||
| — | Fotos in animierte Videos verwandeln | Free | — | ad copyaiblog post+19 | Yes | No | scribfy.app | |||||
| — | KI-gestützte Streitbeilegung außerhalb klassischer Gerichte | Freemium | — | blockchain & cryptocurrencyblockchain technologycreative domains+24 | Yes | Yes | qsourcer.com | |||||
| — | Text, Bilder, E-Mails und Links von Websites extrahieren | Free | — | aicode generationdesign tool+6 | Yes | No | makereal.tldraw.com | |||||
| — | Social-Media-Beiträge mit KI erstellen | Freemium | — | 33acrossadobe media optimizerai+80 | Yes | Yes | fotor.com | |||||
| — | Videos, Audio, PDFs und Websites zusammenfassen | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | lilys.ai | |||||
| — | KI-Sprachagent, der Anrufe außerhalb der Geschäftszeiten und Überlastungsanrufe übernimmt | Free | — | autonomous agent | Yes | No | switchphone.ai | |||||
| — | Kostenloses Online-Tool, das Text aus Bildern ins Deutsche oder andere Sprachen übersetzt | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | picturetranslate.com | |||||
| — | Soundeffekte für Videos und Memes per KI generieren | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | soundifytext.io | |||||
| — | Verifizierte Creator-Kontakte auf TikTok, Instagram und YouTube finden | Free | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | topyappers.com | |||||
| — | Architekturregeln für den Code festlegen, bevor KI ihn schreibt | Free | — | code intelligence | Yes | Yes | cruderra.com | |||||
| — | Support-Tickets schneller lösen mit KI-Automatisierung | Freemium | — | autonomous agent | Yes | No | chatbees.ai | |||||
| — | Formulare aus Ideen per KI erstellen | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | nexform.io | |||||
| — | KI-Modelle auf eigenen Daten trainieren, ohne Code schreiben | Freemium | — | code intelligence | Yes | Yes | jiva.ai | |||||
| — | KI-Agent für Einstellungsprozesse und Kandidatenvorauswahl | Freemium | — | autonomous agent | Yes | Yes | hrflow.ai | |||||
| — | KI-Workflows ohne Code erstellen und ausführen | Free | — | autonomous agent | Yes | No | discuro.com | |||||
| — | Fertige Integrationen einbetten, ohne sie selbst zu entwickeln | Freemium | — | code intelligence | Yes | No | fastn.ai | |||||
| — | Dokumente zusammenfassen und per Frage durchsuchen | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | mysolace.in | |||||
| — | Informationsportal zu copysense | Freemium | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | copysense.ai | |||||
| — | Brand Bidding und Anzeigen-Hijacking erkennen und unterbinden | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | No | bluepear.net | |||||
| — | Kostenloses Online-Notizbuch für schnelle Notizen und Organisation | Free | — | large language model (llm) | Yes | No | chatgptnotepad.com | |||||
| — | Bilder und Videos mit FLUX, Krea und Wan 2.2 generieren | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | fluxpicture.com | |||||
| — | Komplexe Themen durch Lieblingscharaktere und Memes lernen | Free | — | large language model (llm)multimodal generative ai | Yes | No | memenome.ai | |||||
| — | Eingescannte Fotos automatisch in Einzelbilder aufteilen | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | autocropper.io | |||||
| — | CMS für Redaktionsteams zur Zusammenarbeit und Workflow-Steuerung | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | reroto.com | |||||
| — | Dokumentendaten für Immobilien, Versicherungen und Finanzen extrahieren, prüfen und nutzen | Freemium | — | autonomous agent | Yes | No | kolena.com | |||||
| — | Finanzaufgaben per KI in Sekunden erledigen | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | blync.app | |||||
| — | Konsistente Bilder und Videos aus Text-Prompts generieren | Free | — | large language model (llm) | Yes | Yes | storydiffusiongen.com | |||||
| — | KI-generierte Hintergrundbilder in 6K herunterladen | Free | — | computer vision / diffusion | Yes | No | background.supply | |||||
| — | KI-gestützte Präsentationsfolien und Videogenerierung | Freemium | — | aiai cai presentation assistant+28 | Yes | No | motionit.ai |
Sichtbare Felder und Reihenfolge je Vertikale festlegen
Wähle bis zu 3 — wir passen den Katalog an. Jederzeit änderbar.