Gamma vs PageOn.AI: comparação (2026)
Comparação lado a lado de Gamma e PageOn.AI em 12 especificações verificadas. Mostramos só os campos preenchidos — células vazias são omitidas.
Comparação de recursos
| Recurso | Gamma | PageOn.AI |
|---|---|---|
| Preço | Freemium | Grátis |
| Preço a partir de | $9/mo | — |
| Plano grátis | Sim | Sim |
| API | Sim | Não |
| Código aberto | Não | Sim |
| Plataformas | Mobile App | Web |
| Modelos | Gamma | Pageon |
| Janela de contexto | 128k | 8k |
| Lançamento | 2020 | 2020 |
| Idiomas | English | — |
| Integrações | Amazon, Adobe, Vercel, Zoom, Los Angeles Times, Stanford | — |
| Formatos de saída | PPT, PDF, PNG, Google Slides | — |
