Grok
FreexAI's conversational model with real-time access to X posts
除表格榜首之外,同样值得一看。
TOP | 我的 | 名称 | 描述 | 分类 | 定价 | 位置 | 技术栈 | 免费 | API | URL | 对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | OpenAILOB | 开放权重的人工智能图像生成模型 | Freemium | — | large language model (llm)multimodal generative ai | Yes | Yes | openai.com | ||||
| — | PerplexityLOB | Black Forest Labs 的高级人工智能图像生成 | Freemium | — | aiai chat interfaceai content creation tools+50 | Yes | No | perplexity.ai | ||||
| — | DeepSeekLOB | 使用人工智能将自拍照转换为专业头像照 | Freemium | — | ai-powered code analysisapi integrationartificial intelligence+24 | Yes | No | deepseek.com | ||||
| — | GrammarlyLOB | 监控 Reddit 和 Quora 上的品牌提及 | Freemium | — | aiai for data-driven contentai for legal and compliance w+40 | Yes | No | grammarly.com | ||||
| — | Notion AILOB | 一体化物业管理操作系统 | Freemium | — | adobe media optimizeraiandroid+44 | Yes | Yes | notion.so | ||||
| — | Anthropic's AI assistant, rated strongest for coding and instruction-following | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | claude.ai | |||||
| — | Anthropic 的人工智能助手,在编程和指令遵循方面获评最强 | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | claude.ai | |||||
| — | 人工智能接吻视频生成器 | Freemium | — | aiai art in digital marketingai art refinement+43 | Yes | No | midjourney.com | |||||
| — | VS Code-based editor with deep AI chat and project-wide code understanding | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | cursor.sh | |||||
| — | 根据文本提示生成人工智能视频 | Freemium | — | ai art toolsai for animationai for asset automation+27 | Yes | No | leonardo.ai | |||||
| — | AI avatar videos from a script, no camera or studio needed | Freemium | — | adobe media optimizeraiai avatars+72 | Yes | Yes | synthesia.io | |||||
| — | 从社交媒体抓取并收集潜在客户 | Freemium | — | aiai-driven customer experienceai-powered communication+35 | Yes | Yes | gamma.app | |||||
| — | 企业声誉评价管理平台 | Freemium | — | aiai videocomputer vision / diffusion+6 | Yes | No | etereel.pages.dev | |||||
| — | 将笔记转换为结构化洞察 | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | Yes | jasper.ai | |||||
| — | Rewrite sentences to improve clarity and tone | Freemium | — | ai writing assistantamazon awscloudflare+10 | Yes | Yes | wordtune.com | |||||
| — | 使用人工智能生成歌曲和歌词 | Freemium | — | aaiai chat interface+31 | Yes | Yes | you.com | |||||
| — | 生成约会聊天开场白 | Freemium | — | adobe media optimizeraiamadesa+69 | Yes | No | fireflies.ai | |||||
| — | 生成动漫手办和定制人偶 | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | No | apps.shopify.com | |||||
| — | Humanize AI writing to sound natural | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | Yes | ai-humanizer.pro | |||||
| — | Summarize long-form text and extract key information | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | Yes | summarie.sp-lutsk.com | |||||
| — | Free video chat with random people | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | Yes | thundr.tv | |||||
| — | 使用人工智能生成文章、博客文章和营销文案 | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | connectedpapers.com | |||||
| — | Workflow automation platform with built-in OpenAI integration | Freemium | — | active campaignaddthisadobe media optimizer+124 | Yes | Yes | zapier.com | |||||
| — | AI flight search with personalized deals and real-time price tracking | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | uwillfly.net | |||||
| — | Email client as simple as text messaging | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | Yes | mailtime.com | |||||
| — | AI assistant for small business operations | Freemium | — | autonomous agent | Yes | No | insinto.ai | |||||
| — | Browser extension for AI-powered text tasks | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | Yes | promptselected.com | |||||
| — | Custom water bottles with AI-generated designs | Freemium | — | computer vision / diffusion | Yes | Yes | genieprinter.com | |||||
| — | Copywriting tool with advanced formatting and styling | Freemium | — | large language model (llm) | Yes | No | clarityscribe.com | |||||
| — | AI agents for order cancellations, returns, and refunds | Freemium | — | autonomous agent | Yes | Yes | response.cx | |||||
| — | CV builder with mentor feedback and collaborative tools | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | wundercv.com | |||||
| — | Voice interface for verified enterprise workflows | Freemium | — | autonomous agent | Yes | Yes | volv.co | |||||
| — | Build and manage AI automation systems for service businesses | Freemium | — | autonomous agent | Yes | No | zedblock.com | |||||
| — | Video understanding APIs for AI | Freemium | — | generative video | Yes | No | cloudglue.dev | |||||
| — | AI chatbots for customer engagement | Freemium | — | autonomous agent | Yes | No | aichat.com | |||||
| — | Auto-generates construction site reports and task protocols | Freemium | — | aiamazon awsfacebook custom audiences+14 | Yes | No | oxolo.com | |||||
| — | 跨摄像头网络的统一威胁检测 | Freemium | — | and other information servicesapi integrationarchives+34 | Yes | Yes | agentql.com | |||||
| — | 业务自动化与预测分析 | Freemium | — | aai-driven upsell strategiesai-powered product displays+25 | Yes | Yes | obviyo.com | |||||
| — | Get AI suggestions while writing email | Freemium | — | internet newsmediamultimodal generative ai+1 | Yes | No | friday-email.ai | |||||
| — | 工作流自动化和团队沟通 | Freemium | — | aiai actionsai agent creation+51 | Yes | No | sublayer.com | |||||
| — | Transcribe audio and video to text using AI | Freemium | — | apachegmailgodaddy hosting+8 | Yes | Yes | whisperai.co | |||||
| — | 根据文字提示和草图生成完整的 React 应用 | Freemium | — | automationchatbot builderconversational ai+4 | Yes | Yes | enrol.chat | |||||
| — | Run avatar and voice interviews at scale | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | No | cvgrader.com | |||||
| — | 占星术 | Freemium | — | adobe media optimizeratlassian cloudautomated liquid handling+42 | Yes | Yes | synthace.com | |||||
| — | Summarize long documents and extract key insights | Freemium | — | aidocument processingmultimodal generative ai+3 | Yes | Yes | bigread.ai | |||||
| — | 大规模创建符合品牌定位的内容,从博客到电子邮件 | Freemium | — | aiai meeting platformamazon aws+39 | Yes | Yes | projectmanda.com | |||||
| — | Simplify data presentation and storytelling | Freemium | — | aiai insightsai-powered data visualization+49 | Yes | No | graphy.app | |||||
| — | 提供上下文信息的丰富链接预览 | Freemium | — | aiautomationdesign+5 | Yes | No | upresenter.ai | |||||
| — | 传统法院之外的人工智能辅助争议解决 | Freemium | — | blockchain & cryptocurrencyblockchain technologycreative domains+24 | Yes | Yes | qsourcer.com | |||||
| — | Study with AI-powered flashcards and tools | Freemium | — | multimodal generative ai | Yes | Yes | noteknight.com |
配置可见字段并按垂直领域重新调整显示顺序
最多选择 3 项 — 我们将定制目录。随时可更改。