手动选择竞品
AdpexAI
| 功能 | ||
|---|---|---|
| 定价 | 免费增值 | 免费 |
| 起价 | — | $29/mo |
| 免费方案 | 是 | 是 |
| API | 是 | 是 |
| 开源 | 否 | 否 |
| 平台 | Desktop | API |
| 模型 | Adpexai | App |
| 上下文窗口 | 32k | 1M |
| 上线时间 | 2023 | 2020 |
| 语言 | — | English, German, Chinese +1 更多 |
| 集成 | — | Google, HubSpot, Workday +10 更多 |
AdpexAI 的最佳替代方案
查看所有替代方案 →标签: Multimodal Generative Ai
规格
| 定价 | 免费增值 |
|---|---|
| 免费方案 | 是 |
| API | 是 |
| 开源 | 否 |
| 平台 | Desktop |
| 模型 | Adpexai |
| 上下文窗口 | 32k |
| 上线时间 | 2023 |


