手动选择竞品
June
| 功能 | ||
|---|---|---|
| 定价 | 免费增值 | — |
| 免费方案 | 是 | 否 |
| API | 否 | 否 |
| 开源 | 否 | 是 |
| 平台 | Browser Extension | Web |
| 模型 | June | — |
| 上下文窗口 | 8k | — |
| 上线时间 | 2021 | 2008 |
June 的最佳替代方案
查看所有替代方案 →标签: Ai Android Automation Workflows B2b Behavioral Segmentation Business Intelligence And Analytics Churn Pre Circle
规格
| 定价 | 免费增值 |
|---|---|
| 免费方案 | 是 |
| API | 否 |
| 开源 | 否 |
| 平台 | Browser Extension |
| 模型 | June |
| 上下文窗口 | 8k |
| 上线时间 | 2021 |
新闻
Cloudflare Adds Optional OAuth Permissions So You Can Limit What AI Tools Can Access
August 21, 2026
Cloudflare now allows apps to mark OAuth permissions as optional so users can deselect access they do not need. This gives you finer control over AI agents and integrations.

