手动选择竞品
Meiro AI
| 功能 | ||
|---|---|---|
| 定价 | 免费 | 付费 |
| 起价 | — | $34/mo |
| 免费方案 | 是 | 否 |
| API | 候补名单 | 否 |
| 开源 | 是 | 否 |
| 平台 | Browser Extension | Mobile App |
| 模型 | Meiro | Link |
| 上下文窗口 | 128k | 8k |
| 上线时间 | 2023 | 2006 |
| 语言 | — | English, Spanish, French +27 更多 |
Meiro AI 的最佳替代方案
查看所有替代方案 →标签: Multimodal Generative Ai
规格
| 定价 | 免费 |
|---|---|
| 免费方案 | 是 |
| API | 候补名单 |
| 开源 | 是 |
| 平台 | Browser Extension |
| 模型 | Meiro |
| 上下文窗口 | 128k |
| 上线时间 | 2023 |

