Claude vs. DeepSeek: Vergleich (2026)
Direkter Vergleich von Claude und DeepSeek anhand von 10 geprüften Merkmalen. Gezeigt werden nur gefüllte Felder — leere Zellen entfallen.
Anthropic's AI assistant, rated strongest for coding and instruction-following
54/100
Claude besuchenOpen-weight LLMs including a 671B MoE model that matches GPT-4o at far lower API cost
74/100
DeepSeek besuchenMerkmale im Vergleich
| Merkmal | Claude | DeepSeek |
|---|---|---|
| Preise | Freemium | Freemium |
| Preis ab | $17/mo | — |
| Kostenlose Version | Ja | Ja |
| API | Ja | Nein |
| Open Source | Nein | Nein |
| Plattformen | Web, Desktop, Mobile, API | API |
| Modelle | Opus, Sonnet, Haiku | Deepseek |
| Kontextfenster | 200K tokens | 128k |
| Veröffentlicht | 2023 | 2023 |
| Integrationen | Chrome, Slack, Microsoft 365, Outlook, Google Workspace | — |
