Claude vs DeepSeek : comparatif (2026)
Comparaison côte à côte de Claude et DeepSeek sur 10 caractéristiques vérifiées. Seuls les champs renseignés sont affichés — les cellules vides sont masquées.
Anthropic's AI assistant, rated strongest for coding and instruction-following
54/100
Visiter ClaudeOpen-weight LLMs including a 671B MoE model that matches GPT-4o at far lower API cost
74/100
Visiter DeepSeekComparatif des caractéristiques
| Caractéristique | Claude | DeepSeek |
|---|---|---|
| Tarifs | Freemium | Freemium |
| Prix à partir de | $17/mo | — |
| Offre gratuite | Oui | Oui |
| API | Oui | Non |
| Open source | Non | Non |
| Plateformes | Web, Desktop, Mobile, API | API |
| Modèles | Opus, Sonnet, Haiku | Deepseek |
| Fenêtre de contexte | 200K tokens | 128k |
| Lancé | 2023 | 2023 |
| Intégrations | Chrome, Slack, Microsoft 365, Outlook, Google Workspace | — |
