Fast Claude lane for lightweight agents, office tasks, and responsive chat
Model leaderboard
Who leads on context window and token price today.
Largest context
- GPT-6 Astra1.1M tokens
- GLM 5.3 Flash1M tokens
- GPT-5.1 Codex mini400K tokens
Cheapest input
- GLM 5.3 Flash$0.15/M
- Qwen3.6 35B$0.15/M
- GPT-5.1 Codex mini$0.22/M
Cheapest output
- GLM 5.3 Flash$0.5/M
- Qwen3.6 35B$0.5/M
- Aion-RP 1.0$1.6/M
Joyas ocultas Modelos IA
Merece la pena echar un vistazo más allá de los primeros puestos de la tabla.
AI Models
TOP | MIS | Nombre | Proveedor | Contexto | Entrada $/M | Salida $/M | Modalidades | Razonamiento | Pesos abiertos | Lanzamiento | URL | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256K | Gratis | Gratis | text | Yes | No | — | |||||
| 2 | 131K | $0.15 | $0.5 | textimage | Yes | Yes | — | |||||
| 3 | 1.1M | $20 | $100 | textimagepdf | Yes | No | — | |||||
| 4 | 33K | $0.8 | $1.6 | text | No | No | — | |||||
| 5 | 400K | $0.22 | $1.8 | textimage | Yes | No | — | |||||
| 6 | 1M | $0.15 | $0.5 | textimagevideo | Yes | No | — | |||||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 8 | 262K | $0.95 | $4 | textimage | Yes | Yes | — | |||||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Personalizar columnas
Configura los campos visibles y su orden por vertical
