Fast Claude lane for lightweight agents, office tasks, and responsive chat
Model leaderboard
Who leads on context window and token price today.
Largest context
- GPT-6 Astra1.1M tokens
- GLM 5.3 Flash1M tokens
- GPT-5.1 Codex mini400K tokens
Cheapest input
- GLM 5.3 Flash$0.15/M
- Qwen3.6 35B$0.15/M
- GPT-5.1 Codex mini$0.22/M
Cheapest output
- GLM 5.3 Flash$0.5/M
- Qwen3.6 35B$0.5/M
- Aion-RP 1.0$1.6/M
宝藏工具 AI 模型
除表格榜首之外,同样值得一看。
AI Models
TOP | 我的 | 名称 | 厂商 | 上下文 | 输入 $/M | 输出 $/M | 模态 | 推理 | 开放权重 | 发布时间 | URL | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256K | 免费 | 免费 | text | Yes | No | — | |||||
| 2 | 131K | $0.15 | $0.5 | textimage | Yes | Yes | — | |||||
| 3 | 1.1M | $20 | $100 | textimagepdf | Yes | No | — | |||||
| 4 | 33K | $0.8 | $1.6 | text | No | No | — | |||||
| 5 | 400K | $0.22 | $1.8 | textimage | Yes | No | — | |||||
| 6 | 1M | $0.15 | $0.5 | textimagevideo | Yes | No | — | |||||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 8 | 262K | $0.95 | $4 | textimage | Yes | Yes | — | |||||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
自定义列
配置可见字段并按垂直领域重新调整显示顺序
