Fast Claude lane for lightweight agents, office tasks, and responsive chat
Model leaderboard
Who leads on context window and token price today.
Largest context
- GPT-6 Astra1.1M tokens
- GLM 5.3 Flash1M tokens
- GPT-5.1 Codex mini400K tokens
Cheapest input
- GLM 5.3 Flash$0.15/M
- Qwen3.6 35B$0.15/M
- GPT-5.1 Codex mini$0.22/M
Cheapest output
- GLM 5.3 Flash$0.5/M
- Qwen3.6 35B$0.5/M
- Aion-RP 1.0$1.6/M
숨은 보석 AI 모델
순위표 상위권 외에도 살펴볼 가치가 있어요.
AI Models
순위 | 내 목록 | 이름 | 제공사 | 컨텍스트 | 입력 $/M | 출력 $/M | 모달리티 | 추론 | 공개 가중치 | 출시 | URL | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256K | 무료 | 무료 | text | Yes | No | — | |||||
| 2 | 131K | $0.15 | $0.5 | textimage | Yes | Yes | — | |||||
| 3 | 1.1M | $20 | $100 | textimagepdf | Yes | No | — | |||||
| 4 | 33K | $0.8 | $1.6 | text | No | No | — | |||||
| 5 | 400K | $0.22 | $1.8 | textimage | Yes | No | — | |||||
| 6 | 1M | $0.15 | $0.5 | textimagevideo | Yes | No | — | |||||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 8 | 262K | $0.95 | $4 | textimage | Yes | Yes | — | |||||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
열 사용자 지정
버티컬별 표시 필드와 순서를 설정하세요
