Altered vs Otter.ai 비교 (2026)
Altered와 Otter.ai를 검증된 사양 10개 기준으로 나란히 비교합니다. 값이 있는 항목만 표시되며 빈 칸은 생략됩니다.
기능 비교
| 항목 | Altered | Otter.ai |
|---|---|---|
| 요금제 | 유료 | 유료 |
| 시작 가격 | — | $19.99/mo |
| 무료 등급 | 없음 | 없음 |
| API | 대기자 명단 | 대기자 명단 |
| 오픈 소스 | 없음 | 없음 |
| 플랫폼 | Web | API |
| 모델 | Altered | Otter |
| 컨텍스트 창 | 128k | 8k |
| 출시 | 2024 | 2016 |
| 연동 | — | Slack, Zoom, Salesforce, Google Calendar, Google Meet, Google Docs +5개 더 |
